Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | |||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
März 2025 | April 2025 | Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | |||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
22 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | |||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | |||||||||
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
40 | 29 | 30 | 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Die Preise teile ich Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Rufen Sie mich einfach an und planen Sie hier Ihren Urlaub.
Ich freue mich auf Sie!
Tel. 0171/5060511